FIFA ARAB CUP 2025
| Pos | Club | Games played | Wins | Losses | PTS | GF | GA | Diff | PPG | PPO | PPOA | PK% | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeria | 4 | 2 | 1 | 7 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1-2-1-0 | L1 |
| 2 | Bahreïn | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0-1-2-0 | W1 |
| 3 | Comoros | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0-0-3-0 | L3 |
| 4 | Djibouti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 5 | Egypt | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2-0-1-0 | L1 |
| 6 | Iraq | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0-2-2-0 | L2 |
| 7 | Jordan | 6 | 5 | 1 | 15 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0-5-1-0 | L1 |
| 8 | Kuweit | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1-0-2-0 | L2 |
| 9 | Lebanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10 | Libya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11 | Mauritania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 12 | Morocco | 6 | 5 | 0 | 16 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1-5-0-0 | W4 |
| 13 | Oman | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1-1-1-0 | W1 |
| 14 | Palestine | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2-1-1-0 | L1 |
| 15 | Qatar | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 62 | 38 | 100.0 | 1-0-2-0 | L1 |
| 16 | Saudi Arabia | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0-3-2-0 | L1 |
| 17 | Somalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 18 | Sudan | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1-0-2-0 | L2 |
| 19 | Syria | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2-1-1-0 | L1 |
| 20 | Tunisia | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 38 | 62 | 100.0 | 1-1-1-0 | W1 |
| 21 | United Arab Emirates | 5 | 2 | 2 | 7 | 12 | 13 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1-2-2-0 | L1 |




















